Indeks odchudzicsieKazimierz Wielki dlaczego nazwany WielkimKazimierz Dolny is place placeKazimierz Wielki dlaczego został nazwany WielkimKazimierz Wierzynski Gdzie nie posieja mnieKazimierz Dolny okolice noclegiKazimierz Dolny plan miastaKazimierz Marcinkiewicz Rada GabinetowaKazimiera Szczuka Forum GazetaKazimiera Iłłakowiczówna Matka BoskaKazimierz Wielki i jego porażki
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • natro.keep.pl
  •  

    odchudzicsie

    Rychcice - woj. lwowskie. Urodzenia 1838-1844


    Lp. Nr. Nazwisko Imię Rok

    1 1 Jach Agata 1838
    2 2 Sikora Agnieszka 1838
    3 3 Jach Paweł 1838
    4 4 Abram Franciszka 1838
    5 5 Jach Agata 1838
    6 6 Wartal Sebastian 1838
    7 7 Dudziak Agata 1838
    8 8 Kowalewicz Józef 1838
    9 9 Sobow Franciszka 1838
    10 10 Mazur Jan 1838
    11 11 Jach Franciszka 1838
    12 12 Pielech Maciej 1838
    13 13 Kankiewicz Anastazja 1838
    14 14 Podolak Józef 1838
    15 15 Marciniszyn Anastazja 1838
    16 16 Rupniak Maciej 1838
    17 17 Pielech Franciszka 1838
    18 18 Puniach Grzegorz 1838
    19 19 Knierch Józef 1838
    20 20 Bałanida Grzegorz 1838
    21 21 Świerniak Józef 1838
    22 22 Pawłowska Rozalia 1838
    23 23 Błasikow Wojciech 1838
    24 24 Malski Wojciech 1838
    25 25 Signat Agnieszka 1838
    26 26 Dudziak Agnieszka 1838
    27 27 Barczyszyn Jakub 1838
    28 28 Dorhun Jan 1838
    29 29 Rybak Franciszka 1838
    30 30 Dominow Anna 1838
    31 31 Rupniak Jakub 1838
    32 32 Bykowski Grzegorz 1838
    33 33 Błauciak Antoni 1838
    34 34 Petryjow Antoni 1838
    35 35 Barczyszyn Antoni 1838
    36 36 Dudziak Piotr 1838
    37 37 Gerczak Józef 1838
    38 38 Maćkała Piotr 1838
    39 39 Kutereba Paweł 1838
    40 40 Pielich Ignacy 1838
    41 41 Błauciak Ignacy 1838
    42 42 Rupniak Sangudir 1838
    43 43 Lang Laurenty 1838
    44 44 Pielech Bartłomiej 1838
    45 45 Kudlica Rozalia 1838
    46 46 Wojtowciszyn Mikołaj 1838
    47 47 Będkowska Franciszka 1838
    48 48 Pieszczoch Rozalia 1838
    49 49 Rupniak Rozalia 1838
    50 50 Sikora Jakub 1838
    51 51 Watral Marcin 1838
    52 52 Jach Marcin 1838
    53 53 Pielech Jakub 1838
    54 54 Dudziak Józef 1838
    55 55 Sobów Katarzyna 1838
    56 56 Buszta Katarzyna 1838
    57 57 Puniach Marcin 1838
    58 58 Niedźwiedzki Stefan 1838
    59 59 Pita Agnieszka 1838
    60 1 Pielech Jan 1839
    61 2 Sobów Józef 1839
    62 3 Furtan Jan 1839
    63 4 Dudziak Maciej 1839
    64 5 X Jan 1839
    65 6 Błauciak Antoni 1839
    66 7 Mazur Jan 1839
    67 8 Kornatowicz Jan 1839
    68 9 Pielech Wojciech 1839
    69 10 Błaszkow Jan 1839
    70 11 Dudziak Stanisław 1839
    71 12 Pielech Antoni 1839
    72 13 Frankow Jan 1839
    73 14 X Elżbieta 1839
    74 15 Pita Maria 1839
    75 16 Marciniszyn Piotr 1839
    76 17 Pielech Katarzyna 1839
    77 18 Jach Elżbieta 1839
    78 19 Drozda Józef 1839
    79 20 Dziubka Maria 1839
    80 21 Pielech Katarzyna 1839
    81 22 Stańczyszyn Ignacy 1839
    82 23 Furtan Laurenty 1839
    83 24 Tarnawski Jakub 1839
    84 25 Franków Maria 1839
    85 26 Grabarz Antoni 1839
    86 27 Jach Stanisław 1839
    87 28 Wojtusciszyn Józef 1839
    88 29 Dudziak Thiela 1839
    89 30 X Tekla 1839
    90 31 Dudziak Katarzyna 1839
    91 32 Mackała Jan 1839
    92 33 Bach Rozalia 1839
    93 34 Sprys Maria 1839
    94 35 Futran Tekla 1839
    95 36 Dudziak Anna 1839
    96 37 Jach Elżbieta 1839
    97 38 Kutereba Łukasz 1839
    98 39 Dudziak Elżbieta 1839
    99 40 Bach Antoni 1839
    100 41 Świerniak Antoni 1839
    101 42 Sikora Katarzyna 1839
    102 43 X Jan 1839
    103 44 Frankow Maria 1839
    104 45 Szczudłow Maria 1839
    105 46 Rupniak Jan 1839
    106 47 Mazur Maria 1839
    107 1 Szczęsny Franciszek 1840
    108 2 Pielech Marcjanna 1840
    109 3 Jach Franciszek 1840
    110 4 Gumienna Agnieszka 1840
    111 5 Jach Agnieszka 1840
    112 6 Świerniak Maria 1840
    113 7 Sidoryszyn Franciszka 1840
    114 8 Pieniacki Błażej 1840
    115 9 Pielech Błażej 1840
    116 10 Mazur Agnieszka 1840
    117 11 Dudziak Maria 1840
    118 12 Pawłowski Jan 1840
    119 13 Mazur Stanisław 1840
    120 14 Mazur Katarzyna 1840
    121 15 Wojtusciszyn Maciej 1840
    122 16 Baszta Maria 1840
    123 17 Masztalerz Andrzej 1840
    124 18 Jach Maciej 1840
    125 19 Dominow Józef 1840
    126 20 Futran Katarzyna 1840
    127 21 Jach Grzegorz 1840
    128 22 Błauciak Franciszka 1840
    129 23 Błażków Katarzyna 1840
    130 24 Franków Jan 1840
    131 25 Kudielicz Rozalia 1840
    132 26 Wojtusiszyn Józef 1840
    133 27 Bartkow Rozalia 1840
    134 28 Pita Józef 1840
    135 29 Sobów Katarzyna 1840
    136 30 Kutereba Józef 1840
    137 31 Mazur Maria 1840
    138 32 Sygnat Franciszka 1840
    139 33 Dudziak Wojciech 1840
    140 34 Mazur Wojciech 1840
    141 35 Jach Maria 1840
    142 36 Banaszewska Katarzyna 1840
    143 37 Grzewkow Wojciech 1840
    144 38 Pielech Katarzyna 1840
    145 39 Maćkała Katarzyna 1840
    146 40 Dominow Jan 1840
    147 41 Błauciak Anna 1840
    148 42 Dudziak Stanisław 1840
    149 43 Mazur Stanisław 1840
    150 44 Grzewkow Rozalia 1840
    151 45 Pielech Piotr 1840
    152 46 Gadera Karol 1840
    153 47 Drozda Jan 1840
    154 48 Jach Jan 1840
    155 49 Rupniak Antoni 1840
    156 50 Błauciak Bartłomiej 1840
    157 51 Petryjow Rozalia 1840
    158 52 Gutman Maria 1840
    159 53 Popiel Andrzej 1840
    160 54 Rupniak Anna 1840
    161 55 Jach Rozalia 1840
    162 56 Sikora Łukasz 1840
    163 57 Wojtów Katarzyna 1840
    164 58 Kutereba Jan 1840
    165 59 Podolak Rozalia 1840
    166 60 Podolak Katarzyna 1840
    167 61 Sobów Agnieszka 1840
    168 62 Furtan Katarzyna 1840
    169 1 Pacnawski Józef 1841
    170 2 Baszczyszyn Katarzyna 1841
    171 3 Dudziak Piotr 1841
    172 4 Mazur Wincenty 1841
    173 5 Dziubka Antoni 1841
    174 6 Pielech Konstancja 1841
    175 7 Mazur Piotr 1841
    176 8 Mazur Maciej 1841
    177 9 Rataj Agata 1841
    178 10 Dudziak Agata 1841
    179 11 Osomski Kazimierz 1841
    180 12 Tomczyszyn Maciej 1841
    181 13 Błauciak Franciszka 1841
    182 14 Sobów Franciszka 1841
    183 15 Gierczak Franciszka 1841
    184 16 Jach Grzegorz 1841
    185 17 Bałk Józef 1841
    186 18 Kimakiewicz Maria 1841
    187 19 Błaszkow Maria 1841
    188 20 Dudziak Maria 1841
    189 21 Sobow Wincenty 1841
    190 22 Pielech Wincenty 1841
    191 23 Bętkowska Katarzyna 1841
    192 24 Kutereba Wojciech 1841
    193 25 Domska Katarzyna 1841
    194 26 Jach Franciszka 1841
    195 27 Kotarski Piotr 1841
    196 28 Jach Julia 1841
    197 29 Furtan Elżbieta 1841
    198 30 Frankow Elżbieta 1841
    199 31 Mazur Józef 1841
    200 32 Dominow Jan 1841
    201 33 Dudziak Anna 1841
    202 34 Dudziak Laurenty 1841
    203 35 Wojtusiszyn Jakub 1841
    204 36 X Anna 1841
    205 37 Masztalerz Kunegunda 1841
    206 38 Kutereba Laurenty 1841
    207 39 Malska Maria 1841
    208 40 Furtan Rozalia 1841
    209 41 Rupniak Rozalia 1841
    210 42 Futran Marcin 1841
    211 43 Petryjow Maria 1841
    212 44 Jakimow Rozalia 1841

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • frania1320.xlx.pl
  •