Indeks odchudzicsieKazimierz Wielki dlaczego nazwany WielkimKazimierz Dolny is place placeKazimierz Wielki dlaczego został nazwany WielkimKazimierz Wierzynski Gdzie nie posieja mnieKazimierz Dolny okolice noclegiKazimierz Dolny plan miastaKazimierz Marcinkiewicz Rada GabinetowaKazimiera Szczuka Forum GazetaKazimiera Iłłakowiczówna Matka BoskaKazimierz Wielki i jego porażki
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • kasia-art.htw.pl
  •  

    odchudzicsie

    Zła pogoda dla stacji
    Zaniedbany, walący się budynek, wokoło chaszcze – tak wygląda dziś najstarsza
    w Łodzi stacja meteorologiczna, którą założył przy ul. Rudzkiej Julian
    Merklejn w 1949 r. Odwiedziliśmy ją z okazji obchodzonego dziś Dnia
    Meteorologa.



    Siedem lat po powstaniu stacji Uniwersytet Łódzki zatrudnił Merklejna w
    charakterze laboranta-instruktora przy Katedrze Geografii Fizycznej na
    Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UŁ. Odtąd stacja działała pod szyldem UŁ.

    – Uczelnia dostarczyła profesjonalną klatkę meteorologiczną, deszczomierze –
    wspomina Jerzy Montrymowicz, potomek Merklejna.

    Łódzki synoptyk zmarł w 1978 r. Od tej pory budynek stopniowo niszczeje.

    – Jak Uniwersytet mógł do tego dopuścić? Zmarnować tyle lat pracy? –
    denerwuje się Jerzy Montrymowicz.

    – Nikt się tą stacją nie interesuje. Jakiś czas temu prosiliśmy o ścięcie
    słupa stojącego na jej terenie, bo groził zawaleniem, ale nikt nie przyszedł.
    Dopiero gdy wichura omal go nie przewróciła, został ścięty – mówi mieszkająca
    w sąsiedztwie budynku Stanisława Szczepanik.

    – Ten budynek nie podlega pod Uniwersytet – zaprzecza Jadwiga Janik, rzecznik
    prasowy UŁ. – Kiedyś owszem, prowadziliśmy tam badania, ale to nie jest nasz
    teren.

    Jej słowa potwierdza Kazimierz Kłysik, kierownik Katedry Meteorologii i
    Klimatologii UŁ. – Ta stacja nie istnieje już od 20 lat. Została zlikwidowana
    zaraz po śmierci Merklejna – mówi. – Budynek należy do jego spadkobierców i
    to oni powinni dbać o porządek.

    (mgr) - Express Ilustrowany
    lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/350185.html
    ##
    No ładnie, na takie budynki UŁ pieniędzy nie ma, a szkoda.



    Wyniki
    No i po turnieju... teraz czas na odpoczynek :)

    Wyniki turnieju VIII Mistrzostwa Podlasia


    1 Mariusz Skrobosz Warszawa 11.0 5336
    2 Paweł Jackowski Warszawa 9.0 4916
    3 Dawid Pikul Poznań 9.0 4878
    4 Irena Sołdan Rumia 9.0 4732
    5 Łukasz Święcki Białystok 9.0 4612
    6 Stanisław Rydzik Warszawa 8.0 4918
    7 Piotr Pietuchowski Białystok 8.0 4768
    8 Jarosław Borowski Bielsk Podlaski 8.0 4738
    9 Grzegorz Święcki Białystok 8.0 4693
    10 Tomasz Zwoliński Skierdy 8.0 4560
    11 Ryszard Dębski Biała Podlaska 8.0 4549
    12 Magdalena Kublik Warszawa 8.0 4461
    13 Kazimierz.J Merklejn Szczecin 7.0 4726
    14 Zdzisław Szota Warszawa 7.0 4640
    15 Bogdan Kozłowski Białystok 7.0 4592
    16 Katarzyna Sołdan Rumia 7.0 4539
    17 Jolanta Kosmowska Warszawa 7.0 4464
    18 Marek Syczuk Warszawa 7.0 4460
    19 Janusz Kaczor Międzyrzec Podl. 7.0 4454
    20 Beata Piotrowska Łódź 7.0 4265
    21 Andrzej Rechowicz Katowice 6.0 4844
    22 Rafał Wesołowski Warszawa 6.0 4599
    23 Grzegorz Pukniel Lublin 6.0 4576
    24 Wojciech Sołdan Rumia 6.0 4489
    25 Robert Kuszpit Biała Podlaska 6.0 4482
    26 Krzysztof Bukowski Milanówek 6.0 4457
    27 Edward Stefaniak Biała Podlaska 6.0 4441
    28 Mariusz Sylwestrzuk Warszawa 6.0 4400
    29 Marek Dudkiewicz Milanówek 6.0 4361
    30 Michał Wolański Białystok 6.0 4252
    31 Anna Arana Warszawa 6.0 4217
    32 Jerzy Krzyżewski Świętajno 6.0 4198
    33 Jan Lisiewski Piasutno 6.0 4194
    34 Sebastian Orzelski Bielsk Podlaski 6.0 4036
    35 Jolanta Sylwestrzuk Warszawa 6.0 3778
    36 Michał Ozimiński Łódź 5.0 4607
    37 Sylwester Wójcik Lublin 5.0 4379
    38 Czesław Grajewski Choroszcz 5.0 4246
    39 Joanna Ostrowska Warszawa 5.0 4185
    40 Katarzyna Majewska Lublin 5.0 4184
    41 Marek Charytoniuk Biała Podlaska 5.0 4173
    42 Elżbieta Święcka Białystok 5.0 4045
    43 Urszula Solarska Łódź 5.0 3939
    44 Adam Janicki Łódź 5.0 3921
    45 Roman Błoszyński Niewodnica 5.0 3704
    46 Bartłomiej Sylwestrzuk Warszawa 4.0 4076
    47 Radosław Więch Warszawa 4.0 3905
    48 Piotr Marusa Szczytno 4.0 3663
    49 Michał Pryzowicz Bielsk Podlaski 4.0 3605
    50 Grzegorz Borowski Piliki 4.0 3278
    51 Dawid Jabłuszewski Bielsk Podlaski 3.5 2879
    52 Janina Grajewska Choroszcz 3.0 3638
    53 Marcin Wróblewski Bielsk Podlaski 3.0 3228
    54 Marcin Matujewicz Warszawa 3.0 2090
    55 Anna Biegańska Białystok 3.0 1712
    56 Maciej Sylwestrzuk Gródek 2.5 2987
    57 Katarzyna Borowska Piliki 2.5 2948
    58 Marianna Kozłowska Białystok 2.0 1528
    59 Agnieszka Biegańska Białystok 1.0 1417
    60 Grzegorz Wróblewski Bielsk Podlaski 0.5 1348

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • frania1320.xlx.pl
  •