odchudzicsie
" />1 Eryk, Mroczkowski 4 +2 +4 0
2 Krystian, Dylewski 3 +1 +5 4
3 Grzegoż, Zieliński 3 -1 +4 16
4 Arkadiusz, Walasek 2 +3 +3 25
5 Piotr, Bujalski 2 -2 +2 5
6 Kamil, Kurowski 2 -2 +1 20
7 Kamil, Jędrych 2 -2 0 10
8 Paweł, Mroczkowski 1 +2 -7 26
9 Tomasz, Jabłoński 1 +1 0 14
10 Aleksander, Łączka 0 +2 +4 30
standingi
na nagrody był HA02, 3x boost sovr'a, sovr SE. z ciekawszych 2x naturia beast
" />1 Walasek, Arkadiusz 6 +2 +39 0 DandyWarrior
2 Dąbek, Maciej 4 +8 +17 45 Blackwing
3 Peplińcki, Ryszard 4 +6 +14 52 Machina Fortress
4 Gaweł, Łukasz 4 +2 +31 26 Machina Fortress
5 Borzymowski, Ryszard 4 0 +34 5 Blackwing
6 Nóżka, Kamil 4 -6 +12 17 Wariacja Dragona
7 Żółtowski, Piotr 3 +10 -7 62 DandySynchro
8 Salamończyk, Piotr 3 -3 +10 29 Quick Synchro Zombie
9 Eckhoff, Martina 3 -3 -13 21 Machina Fortress
10 Siembida, Rafał 3 -7 +5 35 Six Samurai
11 Kuszyk, Maciej 2 +8 -8 86 Machina Fortress
12 Pawlik, Maja 2 +5 -5 81 RockStall
13 Nóżka, Łukasz 2 +5 -9 50 Alien
14 Karpiński, Maciek 2 +2 +8 74 Machina Fortress
15 Bujalski, Piotr 2 -2 +19 54 SaberGrave
" />A oto i wyniki turnieju:
1 Walasek, Arkadiusz (DD) 5 +14 +32 +36
2 Sęk, Wojtuś (Wojtas) 5 +12 +43 +25
3 Borzymowski, Ryszard (Aluthorn) 5 +2 +34 +4
4 Wach, Mateusz (Matt) 4 +9 +36 +45
5 Kurowski, Kamil (mama080) 4 +6 +18 +20
6 Szpajcher, Kamil (Dizel) 4 +5 +23 +5
7 Dąbek, Maciek (bombek) 4 +2 +21 +41
8 Zieliński, Grzegorz (Selune) 4 -1 +15 +20
9 Morawski, Adam (Szogun) 3 +10 +26 +50
10 Grabiński, Paweł (Oxygen) 3 +4 -9 +70
11 Gens, Maciej (M.A.B.) 3 +2 +8 +35
12 Adamowicz, Tomasz (Sweet) 3 -1 -1 +49
13 Biniszewski, Szymon (Kali) 3 -3 +15 +42
14 Dobrowolski, Paweł (...) 3 -3 -8 +41
15 Jabłoński, Tomasz (Ichigo) 2 0 -1 +65
16 Bujalski, Piotr (Unicron) 2 0 -16 +66
17 Błażewicz, Jakub (Entelarment) 2 -2 0 +78
18 Domański, Tomasz (...) 2 -3 -13 +62
19 Turczyn, Daniel (...) 2 -9 -23 +51
20 Kempiński, Oskar (Puchatek) 2 -12 -18 +39
21 Łączka, Aleksander (JNe) 1 -7 -29 +66
22 Jędrych, Kamil (Zavrax) 0 -1 -9 +91 DROP
Dziękuję wszystkim za frekwencję i za wspólną zabawę. Mam nadzieję, że turniej bardzo się podobał, a nagrody, choć nie do końca zajebiste, były w miarę ok. PSP było czerwone, a my wszyscy rozpaleni gorącem i duchotą ogólnie panującą na conplace'ie. Sweet pozdrawia wszystkich i prosi o chleb dla rodziny.
" />1 Walasek, Arkadiusz (DD) 5 +14 +32 +36 Frog FTK
2 Sęk, Wojtuś (Wojtas) 5 +12 +43 +25 Gadget z Jinzo
3 Borzymowski, Ryszard (Aluthorn) 5 +2 +34 +4 X-Saber
4 Wach, Mateusz (Matt) 4 +9 +36 +45 Anty Meta
5 Kurowski, Kamil (mama080) 4 +6 +18 +20 Skill Drain
6 Szpajcher, Kamil (Dizel) 4 +5 +23 +5 Lightsworn
7 Dąbek, Maciek (bombek) 4 +2 +21 +41 Blackwing
8 Zieliński, Grzegorz (Selune) 4 -1 +15 +20 Froggy Monarch
9 Morawski, Adam (Szogun) 3 +10 +26 +50 X-Saber
10 Grabiński, Paweł (Oxygen) 3 +4 -9 +70 Gladiator Beast
11 Gens, Maciej (M.A.B.) 3 +2 +8 +35 Dark GigaVise
12 Adamowicz, Tomasz (Sweet) 3 -1 -1 +49 FlamCat
13 Biniszewski, Szymon (Kali) 3 -3 +15 +42 Blackwing
14 Dobrowolski, Paweł (...) 3 -3 -8 +41 ????
15 Jabłoński, Tomasz (Ichigo) 2 0 -1 +65 FlamCat
16 Bujalski, Piotr (Unicron) 2 0 -16 +66 SpellCat
17 Błażewicz, Jakub (Entelarment) 2 -2 0+78 Chaos
18 Domański, Tomasz (...) 2 -3 -13 +62 ????
19 Turczyn, Daniel (...) 2 -9 -23 +51 ????
20 Kempiński, Oskar (Puchatek) 2 -12 -18 +39 Controlka
21 Łączka, Aleksander (JNe) 1 -7 -29 +66 Machina Gadget
22 Jędrych, Kamil (Zavrax) 0 -1 -9 +91 Zombie
Metka dla ciekawych.
" />Wyniki Turnieju Advanced:
1. Borzymowski Ryszard 5
2. Nasiński Piotr 5
3. Pajor Jarosław 5
4. Tarczyński Przemysław 4
5. Zieliński Piotr 4
6. Tomaszek Łukasz 4
7. Żółtowski Piotr 4
8. Gaweł Łukasz 3
9. Heleniak Michał 3
10. Mroczkowski Eryk 3
11. Duda Krzysztof 3
12. Chudoba Marcin 3
13. Walasek Arkadiusz 3
14. Błażewicz Jakub 2
15. Dobrowolski Paweł 2
16.Latosiński Paweł 2
17. Jędrych Kamil 2
18. Heleniak Wojtek 2
19. Polarczyk Denis 1
20. Bujalski Piotr 0
Gratulacje Zwycięzcom.
" />1 Wach, Mateusz 6 +10 +47 0
2 Dylewski, Krystian 5 +6 +29 +4
3 Borzymowski, Ryszard 5 +5 +43 +4
4 Drzewiecki, Mikołaj 4 +9 +14 +61
5 Walasek, Arkadiusz 4 +8 +23 +37
6 Nowarczyk, Denis 4 +5 +11 +10
7 Piotr, Salamońsczyk 4 +3 +33 +34
8 Biniszewski, Szymon 4 +3 +10 +17
9 Zieliński, Piotr 3 +14 +19 +77
10 Kamil, Jakubowski 3 +8 -2 +53
11 Tomaszek, Łukasz 3 +6 +2 +61
12 Jędrych, Kamil 3 +2 +8 +38
13 Cielebański, Łukasz 3 -3 +12 +49
14 Łukasz, Gaweł 3 -4 +15 +50
15 Artur, Lipiński 3 -4 -7 +30
16 Heleniak, Michal 3 -6 0 +29
17 Mateusz, Tokarczyk 2 +1 -6 +81
18 Mroczkowski, Eryk 2 -6 -19 +30
19 Mroczkowski, Paweł 2 -8 -7 +66
20 Filip, Powała 2 -9 -13 +50
21 Dobrowolski, Paweł 1 +2 -17 +87
22 Adam, Moczulski 1 -3 -21 +82
23 Bujalski, Piotr 1 -5 -9 +87
24 Borek, Jan 1 -10 -21 +55
" />W turnieju bierze udział 19 graczy. Po 4 rundach pierwsze miejsce ma Jar z 4 punktami. Z bounty hunt boosty zdobyli Jar i Rasta.
Wyniki:
1 Pajor, Jaroslaw 5 +6 +34 +36
2 Jedrych, Kamil 5 +3 +25 +4
3 Zieliński, Piotr 4 +10 +29 +41
4 Eckhoff, Martina 4 +8 +21 +34
5 Zoltowski, Piotr 4 +6 +35 +52
6 Borzymowski, Ryszard 4 +6 +33 +34
7 Salamonczyk, piotr 4 -5 +25 +13
8 Zielinski, Grzegorz 3 +10 +7 +65
9 Duda, Krzysztof 3 +6 +26 +53
10 Gawel, Lukasz 3 +4 +4 +49
11 Walasek, Arkadiusz 3 0 +22 +42
12 Pawlik, Maja 3 0 +3 +46
13 Kempinski, Oskar 3 0 +1 +21
14 Biniszewski, Szymon 3 -6 +13 +26
15 Adamowicz, Tomek 2 +3 -8 +78
16 Dobrowolski, Pawel 2 +1 +6 +54
17 Mroczkowski, Eryk 2 0 +5 +66
18 Powala, Filip 2 -5 -2 +39
19 Bujalski, Piotr 1 0 -3 +66
" />1. Pajor Jarosław "Jar" Infernity
2. Jędrych Kamil "Zavrax" Zombie Monarch
3. Zieliński Piotr "lightdeck" Quickdraw Dandywarrior
4. Eckhoff Martina "Kylina" Machina Gadget
5. Żółtowski Piotr "Rasta" Blackwing
6. Borzymowski Ryszard "Aluthorn" Synchro Cat
7. Salamończyk Piotr "Salamon" Diva Zombie
8. Zieliński Grzegorz "Selune" Prisma Glad
9. Duda Krzysztof "Dark Shadow" Flamvell Cat
10. Gaweł Łukasz "Kaihiwatari" DDD
11. Walasek Arkadiusz "Dark Destroyer" Final Countdown
12. Pawlik Maja "Kiya Itakur" Rock Control
13. Kempiński Oskar "Puchatek" Sklejka do massive ataku i wkurwiania
14. Biniszewski Szymon "Kali" Blackwing
15. Adamowicz Tomek "Sweet" Flamvell Cat
16. Dobrowolski Paweł "Tyson 1" Tomato Monarch
17. Mroczkowski Eryk "PoK" Zombie Zero
18. Powała Filip "Sah" Fallen Dragon
19. Bujalski Piotr "unicron" Spellcaster OTK
" />1 Żółtowski, Piotr 5 +8 +34 +36
2 Dylewski, Krystian 5 +3 +32 +4
3 Dąbek, Maciej 5 +2 +34 +9
4 Wach, Mateusz 4 +12 +20 +61
5 Jędrych, Kamil 4 +7 +26 +41
6 Łukasz, Gaweł 4 +4 +39 +29
7 Filip, Powała 4 -1 +31 +17
8 Mroczkowski, Paweł 4 -2 +26 +17
9 Bednarek, Konrad 3 +10 +14 +50
10 Walasek, Arkadiusz 3 +10 +10 +62
11 Zieliński, Piotr 3 +8 +4 +50
12 Pawlik, Maja 3 +6 +5 +61
13 Nowarczyk, Denis 3 +4 +8 +41
14 chawłowski, Jacek 3 -2 -6 +49
15 Piotr, Salamońsczyk 3 -3 +16 +30
16 Zieliński, Grzegorz 3 -3 +2 +14
17 Biniszewski, Szymon 3 -5 +18 +29
18 Adamowicz, Tomasz 2 +2 +13 +78
19 Suchodolski, Dawid 2 0 +5 +74
20 Warczyk, Tomek 2 -1 +1 +30
21 Heleniak, Michal 2 -2 +5 +62
22 Świderska, Ewa 2 -6 -9 +46
23 Kolasa, Paweł 1 0 0 +90
24 Bujalski, Piotr 1 -2 -15 +75
NOTKA:Alu miał po 5 rundzie 4 winy ale poszedł do domu(o szczegóły pytać komóra bo ja nie mam pojęcia dlaczego-może wiedział że nie ma szans na top 3 już?) i w 6 rundzie dostał dropa więc go nie wpisało do końcowej listy.
Gdyby nie to Alu byłby na 6 miejscu a zawodnicy na obecnych miejscach 6-24 przesuneliby się w standingach na miejsca 7-25.(tak nie byłbym w top 8-Alu chcesz deckboxa ?)
" />Wyniki po 7 rundach swissa (jutro top8):
1 Sęk, Wojciech Wojtas 6 +9 +49 +36
2 Walasek, Arkadiusz Dark Destroyer 6 +7 +47 +4
3 Pajor, Jaroslaw Jar 6 +5 +49 +16
4 Zdeb, Rajmund 5 +17 +41 +74
5 Nóżka, Łukasz Enma 5 +13 +21 +52
6 Żółtowski, Piotr Rasta 5 +11 +55 +41
7 Cielebański, Łukasz Om3n 5 +7 +37 +53
8 Cankudis, Jakub Korniszon 5 +5 +47 +37
9 Wach, Mateusz 5 +5 +27 +50
10 Pruszkowski, Marcin 5 +3 +33 +25
11 Gaweł, Łukasz 5 +1 +27 +17
12 Wolanczyk, Jakub 5 -1 +57 +25
13 Siembida, Rafał 5 -5 -5 +5
14 Lipiński, Artur 4 +15 +39 +70
15 Borzymowski, Ryszard 4 +13 +35 +89
16 Dziubas, Jan 4 +13 +29 +94
17 Wolanczyk, Mateusz 4 +9 +35 +90
18 Matyasik, Łukasz 4 +9 +9 +83
19 Waldyra, Sebstian 4 +7 +43 +110
20 Eckloff, Martina 4 +7 +35 +74
21 Witkowski, Robert 4 +5 +17 +53
22 Duda, Krzysztof 4 +1 +7 +42
23 Zawilski, Aleksander 4 -1 +19 +41
24 Zieliński, Grzegorz 4 -1 -13 +59
25 Świeboda, Bartek 4 -5 -5 +49
26 Listowski, Gabriel 4 -7 +17 +21
27 Strukowski, Lukasz 4 -7 -15 +14
28 Flor, Adrian 4 -9 -13 +14
29 Goraj, Grzegorz 3 +9 +11 +114
30 Czerwinski, Dawid 3 +5 +9 +111
31 Tarczyński, Przemysław 3 +3 +17 +114
32 Salamończyk, Piotr 3 +1 +7 +71
33 Kowalski, Karol 3 +1 +5 +86
34 Neugebauer, Zbigniew 3 +1 +1 +65
35 Gens, Maciej 3 +1 -19 +79
36 Pawlik, Maja 3 -1 +3 +81
37 Biniszewski, Szymon 3 -1 -1 +91
38 Szpajcher, Kamil 3 -5 -25 +71
39 Dylewski, Krystian 3 -7 -11 +63
40 Zawilski, Grzegorz 3 -7 -15 +71
41 Heleniak, Michał 3 -11 -33 +79
42 Powała, Filip 2 +5 -21 +114
42 Dąbek, Maciej 2 +5 -21 +114
44 Wąsalski, Patryk 2 -1 -31 +82
45 Fronia, Mariusz 2 -3 -9 +103
46 Nowaczyk, Denis 2 -3 -17 +55
47 Wrona, Michał 2 -5 -9 +111
48 Jackiewicz, Mateusz 2 -5 -27 +95
49 Heleniak, Wojtek 2 -7 -1 +103
50 Adamowicz, Tomasz 2 -7 -31 +75
51 Jędrych, Kamil 2 -7 -45 +79
52 Suchodolski, Dawid 1 -9 -29 +136
53 Kaźmierczak, Karolina 1 -11 -7 +139
54 Bujalski, Piotr 0 -11 -33 +140
" />Pełne wyniki:
KATEGORIA 4X4
Miejsce Nr startowy Imię i nazwisko Suma
1 2 Wyszyński Dariusz 19 000
2 3 Talar Marek 18 800
3 1 Wronowski Krzysztof 17 700
4 28 Bronek Malanowski 17 600
5 30 Kulak Mariusz 15 100
6 32 Krzysztof Kijowski 14 800
7 70 Bujański Jacek 14 400
8 41 Ratyński Paweł 14 300
9 31 Ciepły Rafał 14 200
10 25 Zezyk Mirek 13 700
11 82 Kalata Dariusz 13 200
12 81 Małkus Jarek 12 700
13 12 Kluczewski Rafał 12 500
14 20 Tomza Artur 12 200
15 48 Lewandowski Michał 11 900
16 45 Andrałojć Arkadiusz 11 800
17 14 Szamota Robert 11 700
18 42 Pluta Błażej 11 500
19 34 Piotrowski Roman 10 900
20 49 Czerpiński Witold 10 800
21 5 Rolnicki Dariusz 10 500
22 56 Błachnio Paweł 10 400
23 60 Planer Wojciech 10 400
34 57 Błachnio Grzegorz 10 100
25 69 Krecik 10 100
26 7 Deniziak 10 000
27 40 Witas Jarek 9 900
28 8 Szynkiewicz 8 400
29 72 Sielski P. 7 700
30 66 Kaszyński Jarek 7 300
31 71 Bińkowski Paweł 7 300
32 63 Kłos Jakub 7 200
33 61 Surowiec Grzegorz 6 700
34 Kozłowski Piotr 6 700
35 62 Kalino Paweł 6 300
36 76 Tarkowski Marek 6 300
37 93 Welo Paweł 6 200
38 99 Głażewski Robert 6 200
39 4 Lipski Marcin 5 800
40 86 Kasperski Artur 5 800
41 83 Smoczyk Andrzej 5 700
42 65 Rakowski Andrzej 5 600
43 85 Kaletka Wiesław 5 300
44 55 Adamiak Jarosław 5 200
45 89 Sternak Paweł 5 200
46 78 Ślezioński Bartek 5 000
47 17 Szuliński Maciej 4 900
48 90 Zabieglik Sławek 4 900
49 37 Kaźmierczak Robert 4 700
50 9 Cecot Kamila 4 400
51 33 Urbńczyk Konrad 4 000
52 79 Pachodski Mchał 4 000
87 4 000
53 Ciemińska Anna i Zbigniew
54 16 Szuliński Piotr 3 700
55 19 Chudobiński Darek 3 600
56 Pachowski Włodek 3 600
57 35 Wojciech 3 400
58 39 Świdziński Edward 3 400
59 38 Świdziński Piotr 3 300
60 47 Lisiecki Ryszard 3 200
61 64 Kula Mirosław 3 200
62 77 Szymala Sławomir 3 000
63 11 Cecot Artur 2 800
64 29 Dybowski Daniel 2 800
65 67 Rosa Michał 2 800
66 21 Olczak Arkadiusz 2 700
67 84 Zastrożny Marek 2 500
68 24 Dariusz Nicuel 2 300
69 68 Stasiak Marcin 2 200
70 36 Wieszczycki Marcin 1 900
71 22 Mielcarek Maciej 1 800
72 59 Bujalski 1 700
73 15 1 200
74 92 400
75 18 Bergier Dariusz 300
76 51 Straszewski Rafał 300
77 53 Augustyniak Michał 300
78 54 Rusin Piotr 300
KATEGORIA 2X4
Nazwisko i imię
1 88 Muszyński Sebastian 9 500
2 74 Pomanowski Marek 5 900
KATEGORIA MOTOCYKLE
Miejsce Nr Startowy Nazwisko i imię
1 10 Malinowski Jakub 7 100
2 75 Skrzynecki 6 900
3 23 Grygorcewicz Artur 6 300
3 46 Goleń Andrzej 6 300
4 27 Demczuk Michał 5 700
5 58 Kołaczkowski Krzysztof 5 600
6 26 Buczak Mika 2 600