Indeks odchudzicsieKamil Olszewski WarszawaKamil Szewczyk EKTKamil StrojnyKamil KrowiszKamil ĆwikowskiKamil ŚwierkKamil TuszyńskiKamil HoffmanKamil KotowiczKamil Mandzyn
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • kasia-art.htw.pl
  •  

    odchudzicsie

    " />Standings after round 5
    Rank Player Match Points Tiebreaker 1 Tiebreaker 2 Tiebreaker 3
    1 Strukowski, Lukasz 5 +3 +19 0
    2 Kukiola, Pawel 4 +7 +7 +16
    3 Falin, Matthias 4 +3 +14 +4
    4 Wolanczyk, Mateusz 4 -5 +16 +4
    5 Gdynia, Dominik 3 +3 +15 +34
    6 Gens, Maciej 3 +3 +13 +41
    7 Papciak, Przemek 3 +3 +7 +29
    8 Piecha, Martin 3 +3 +4 +20
    9 Sopała, Mateusz 3 -5 +16 +5
    10 bejgrowicz, paweł 2 +5 -1 +50
    11 Wolanczyk, Jakub 2 +3 +1 +42
    12 Wiedlocha, Lukasz 2 +3 +1 +35
    13 Starczewski, Kacper 2 +3 -13 +29
    14 bejgrowicz, radosław 2 -3 +2 +35
    15 Smet, Kamil 2 -5 +6 +14
    16 kamiński, marcin 2 -9 0 +21
    17 labudda, mateusz 1 +3 -5 +51
    18 czepiel, przemek 1 +2 -10 +30
    19 bodora, dawid 1 +2 -12 +39

    20 Baumgart, Dennis 1 0 0 +1
    musiał opuścić nas po 2 rundzie ale liczymy ze bedzie na przyszłych turniejach ^^

    co do jakiegoś szerszego raportu to rozpisze sie puzniej ^^ pozdro



    " />Wyniki po 7 rundach swissa (jutro top8):

    1 Sęk, Wojciech Wojtas 6 +9 +49 +36
    2 Walasek, Arkadiusz Dark Destroyer 6 +7 +47 +4
    3 Pajor, Jaroslaw Jar 6 +5 +49 +16
    4 Zdeb, Rajmund 5 +17 +41 +74
    5 Nóżka, Łukasz Enma 5 +13 +21 +52
    6 Żółtowski, Piotr Rasta 5 +11 +55 +41
    7 Cielebański, Łukasz Om3n 5 +7 +37 +53
    8 Cankudis, Jakub Korniszon 5 +5 +47 +37
    9 Wach, Mateusz 5 +5 +27 +50
    10 Pruszkowski, Marcin 5 +3 +33 +25
    11 Gaweł, Łukasz 5 +1 +27 +17
    12 Wolanczyk, Jakub 5 -1 +57 +25
    13 Siembida, Rafał 5 -5 -5 +5
    14 Lipiński, Artur 4 +15 +39 +70
    15 Borzymowski, Ryszard 4 +13 +35 +89
    16 Dziubas, Jan 4 +13 +29 +94
    17 Wolanczyk, Mateusz 4 +9 +35 +90
    18 Matyasik, Łukasz 4 +9 +9 +83
    19 Waldyra, Sebstian 4 +7 +43 +110
    20 Eckloff, Martina 4 +7 +35 +74
    21 Witkowski, Robert 4 +5 +17 +53
    22 Duda, Krzysztof 4 +1 +7 +42
    23 Zawilski, Aleksander 4 -1 +19 +41
    24 Zieliński, Grzegorz 4 -1 -13 +59
    25 Świeboda, Bartek 4 -5 -5 +49
    26 Listowski, Gabriel 4 -7 +17 +21
    27 Strukowski, Lukasz 4 -7 -15 +14
    28 Flor, Adrian 4 -9 -13 +14
    29 Goraj, Grzegorz 3 +9 +11 +114
    30 Czerwinski, Dawid 3 +5 +9 +111
    31 Tarczyński, Przemysław 3 +3 +17 +114
    32 Salamończyk, Piotr 3 +1 +7 +71
    33 Kowalski, Karol 3 +1 +5 +86
    34 Neugebauer, Zbigniew 3 +1 +1 +65
    35 Gens, Maciej 3 +1 -19 +79
    36 Pawlik, Maja 3 -1 +3 +81
    37 Biniszewski, Szymon 3 -1 -1 +91
    38 Szpajcher, Kamil 3 -5 -25 +71
    39 Dylewski, Krystian 3 -7 -11 +63
    40 Zawilski, Grzegorz 3 -7 -15 +71
    41 Heleniak, Michał 3 -11 -33 +79
    42 Powała, Filip 2 +5 -21 +114
    42 Dąbek, Maciej 2 +5 -21 +114
    44 Wąsalski, Patryk 2 -1 -31 +82
    45 Fronia, Mariusz 2 -3 -9 +103
    46 Nowaczyk, Denis 2 -3 -17 +55
    47 Wrona, Michał 2 -5 -9 +111
    48 Jackiewicz, Mateusz 2 -5 -27 +95
    49 Heleniak, Wojtek 2 -7 -1 +103
    50 Adamowicz, Tomasz 2 -7 -31 +75
    51 Jędrych, Kamil 2 -7 -45 +79
    52 Suchodolski, Dawid 1 -9 -29 +136
    53 Kaźmierczak, Karolina 1 -11 -7 +139
    54 Bujalski, Piotr 0 -11 -33 +140



    " />Poland 1 3120 202578235 Lukasz Strukowski
    Poland 2 3005 202691710 Matthias Falin
    Poland 3 3003 101517012 Piotr Rynkiewicz
    Poland 4 2931 280416261 Jacek Haase
    Poland 5 2921 280416401 Marek Grynis
    Poland 6 2902 202578329 Martin Piecha
    Poland 7 2901 202691998 Pawel Brzostowski
    Poland 8 2884 202577333 Mariusz Fronia
    Poland 9 2867 101516970 Jarek Pajor
    Poland 10 2860 202577326 Sebstian Waldyra
    Poland 11 2823 202315377 Gabriel Listowski
    Poland 12 2816 280416355 Pawel Marcinkowski
    Poland 13 2802 280450935 Marcin Sek
    Poland 14 2800 202673080 Dominik Gdynia
    Poland 15 2794 202576828 Marcin Horodenski
    Poland 16 2780 202710022 Pawel Kukiola
    Poland 17 2774 202672311 Szymon Debski
    Poland 18 2762 202578336 Amadeusz Rej
    Poland 19 2759 202672380 Przemyslaw Tarczynski
    Poland 20 2747 202577249 Marcin Pruszkowski
    Poland 21 2744 101635477 Oskar Kempinski
    Poland 22 2743 202672328 Artur Prokosz
    Poland 23 2734 202577085 Artur Czeczil
    Poland 24 2726 101635631 Alex Jablonski
    Poland 25 2721 202672227 Krzysztof Duda
    Poland 26 2718 202578204 Przemyslaw Grynis
    Poland 27 2715 103493031 Pawel Witkowski
    Poland 28 2711 202691594 Tomasz Wiedlocha
    Poland 29 2690 103493187 Ariel Syc
    Poland 30 2676 202692016 Marcin Dulinski
    Poland 31 2669 103493163 Unknown Unknown
    Poland 32 2665 280416393 Wojciech Sek
    Poland 33 2664 202692706 Kamil Smet
    Poland 33 2664 202691619 Michal Wiedlocha
    Poland 35 2659 202313573 Lukasz Matyasik
    Poland 36 2656 280416247 Kamil Wojtylowicz
    Poland 37 2653 202315315 Mateusz Lewinski
    Poland 38 2652 202578615 Mateusz Sopała
    Poland 39 2648 202709532 Dawid Czerwinski
    Poland 39 2648 202576967 Arkadiusz Walasek
    Poland 41 2647 280416254 Bartosz Haase
    Poland 42 2645 202578608 Mateusz Wolanczyk
    Poland 43 2643 202692458 Jakub Wolanczyk
    Poland 44 2642 202578242 Wojciech Czeczil
    Poland 45 2632 202577030 Lech Krawczyk
    Poland 46 2631 202709518 Lukasz Cielebanski
    Poland 47 2627 202692441 Mateusz Smet
    Poland 48 2624 101516413 Krzysztof Drewnowicz
    Poland 49 2623 202577340 Jarek Kryczyk
    Poland 50 2622 202691950 Lukasz Szpyrka

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • frania1320.xlx.pl
  •