Indeks odchudzicsieKamil Olszewski WarszawaKamil Szewczyk EKTKamil StrojnyKamil WolańczykKamil KrowiszKamil ŚwierkKamil TuszyńskiKamil HoffmanKamil KotowiczKamil Mandzyn
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • loviesia2000.opx.pl
  •  

    odchudzicsie

    04 Monach Marcin C 1980
    05 Weres Aaron S 1991
    06 Taranta Grzegorz S 1985
    07 Jóźwiuk Jakub S 1992
    08 Poźniak Przemysław O 1989
    09 Bet Adam R 1986
    10 Kiluk Łukasz R 1988
    11 Piotrowski Piotr S 1991
    12 Rudak Karol S 1982
    13 Zakrzewski Kamil S 1977
    14 Wysocki Mirosław C 1987
    16 Ćwikowski Adam C 1979
    20 Jóźwiuk Kordian R 1991

    * Dane nieopracowane - z klubu.



    BKS TUR Bielsk Podlaski:

    Przewinienia techniczne:
    3 - Sinielnikow
    2 - Kuczyński
    1 - Byliniak R., Rzepiejewski

    Udział zawodników w rozgrywkach:
    1. KUCZYŃSKI Łukasz 22/457
    2. RZEPIEJEWSKI Tomasz 22/262
    3. ĆWIKOWSKI Adam 22/99
    4. BYLINIAK Daniel 21/296
    5. POTRYKUS Marcin 21/67
    6. KILUK Łukasz 20/78
    7. KOWALEWICZ Marek 17/138
    8. ZALEWSKI Michał 16/78
    9. SZCZUREWSKI Maciej 15/38
    10. BYLINIAK Robert 13/82
    11. PAWLUCZUK Andrzej 11/14
    12. SINIELNIKOW Andrzej 10/117
    13. FILIPCZUK Tomasz 10/34
    14. BARANOWSKI Piotr 6/0
    15. KORCH Marcin 5/2
    (ilość meczy/liczba punktów)

    Klasyfikacja najskuteczniejszych strzelców:
    1. SULIMA Kamil LEGIA 22,18 488/22
    2. DUDKIEWICZ Marcin POLONIA 2011 20,82 458/22
    3. KUCZYŃSKI Łukasz TUR 20,77 457/22
    4. KARWOWSKI Leszek POLONIA 2011 18,91 397/21
    5. OKOŁA Sebastian LEGIA 16,35 327/20
    6. SZULC Grzegorz SIDEN-MMKS 16,15 323/20
    7. PASZKIEWICZ Andrzej PIASECZNO 16,14 355/22
    8. WACZYŃSKI Adam OSSM 16,12 274/17
    9. KUJAWA Tomasz ŻUBRY 16,09 354/22
    10. LIPIŃSKI Tomasz SIDEN-MMKS 15,77 347/22
    (miejsce, zawodnik, klub, śr. pkt, punkty/mecze)

    RANKING ZACHOWANIA PUBLICZNOŚCI I DRUśYN W ROZGRYWKACH
    POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W SEZONIE 2006/2007

    Zachowanie drużyny:
    1. ŻUBRY 5,00 4,64 (4,82) Smile
    2-3. AZS Kutno 4,82 4,28 (4,55)
    2-3. LEGIA 4,64 4,46 (4,55)
    4. POLONIA 2011 4,82 4,19 (4,50)
    5-6. ŻTS 4,46 4,46 (4,46)
    5-6. TUR 4,55 4,37 (4,46)
    7. HARMATTAN 4,37 4,50 (4,43)
    8-9. SIDEN 4,73 4,10 (4,41)
    8-9. NOVUM 4,28 4,55 (4,41)
    10. PROKOM II 4,10 4,64 (4,37)
    11. KS PIASECZNO 4,28 4,19 (4,23)
    12. OSSM 4,10 4,28 (4,19)
    (drużyna, dom, wyjazd, razem)

    Zachowanie publiczności:
    1. AZS Kutno (5,00)
    2. SIDEN Toruń (4,91)
    3-4. LEGIA (4,82)
    3-4. ŻUBRY (4,82)
    5. HARMATTAN (4,73)
    6. POLONIA 2011 (4,55)
    7-8. TUR (4,46)
    7-8. NOVUM (4,46)
    9-10. OSSM (4,40)
    9-10. PROKOM II (4,40)
    11-12. ŻTS (4,37)
    11-12. KS PIASECZNO (4,37)

    Średnia wszystkich ocen:
    1. PKK ŻUBRY Białystok 4,91
    2. AZS WSGK Kutno 4,77
    3. CWKS LEGIA Warszawa 4,69
    4. MMKS SIDEN Toruń 4,66
    5. KS HARMATTAN Gniewkowo 4,58
    6. POLONIA 2011 Warszawa 4,53
    7. BKS TUR Bielsk Podlaski 4,46
    8. MKS NOVUM Bydgoszcz 4,44
    9. ŻTS Nowy Dwór Gdański 4,42
    10. PROKOM II TREFL Sopot 4,39
    11-12. KS PIASECZNO 4,30
    OSSM PZKosz Sopot 4,30

    Źródło/więcej: KOMUNIKAT WGiD Nr 49/2007



    Lista osób I roku studia stacjonarne 2006/07
    Kierunek : Informatyka i ekonometria


    I termin II
    termin III termin I
    termin II termin
    ZALICZENIE egzamin
    1. Aleksandrowicz Bartosz s:166160 5 5
    2. Andrearczyk Paweł s:166127 3 2 4
    3. Banaszek Magdalena s:166185 3,5 3,5
    4. Bąk Daniel s:166210 4,5 4,5
    5. Bera Sebastian s:166193 3,5 3
    6. Betiuk Dariusz s:155479 4,5 3
    7. Biłgorajski Bartosz s:166155 3,5 5
    8. Bogdanowicz Jolanta s:166200 4 3,5
    9. Bożęcka Anna s:166111 4 3,5
    10. Brodowski Marcin s:166156 3,5 3
    11. Byczkowska Małgorzata s:166192 4,5 4,5
    12. Chmielewski Piotr s:166147 3 3
    13. Chodczak Anna s:166197 4,5 4,5
    14. Cyzio Maciej s:166139 3,5 3
    15. Czajkowska Anna s:166133 3,5 3
    16. Czara Dariusz s:166199 4,5 4,5
    17. Czubaj Przemysław s:166161 NZ 3 3
    18. Ćwikowski Kamil s:166220 3,5 3
    19. Dąbrowski Tomasz s:166214 NZ 3 3
    20. Dębski Mariusz s:166141 NZ 3 3
    21. Dręczewski Marek s:166114 NZ 3 2
    22. Dymek Paweł s:166143 3 2 3
    23. Fiet Adrian s:166191 NZ 3 3
    24. Filak Anna s:166109 NZ 3 2
    25. Fischbach Agnieszka s:166137 NZ 3 3
    26. Flisikowski Damian s:166130 NZ Nz nz
    27. Franckiewicz Tomasz s:166122 NZ Nz 3 3
    28. Frąszczak Krzysztof s:166146 NZ Nz 3 2
    29. Gaweł Mariusz s:166170 NZ 3 2
    30. Gierszyńska Maja s:139634 3 3
    31. Gierulski Piotr s:166194 NZ 3 3,5
    32. Ginter Anna s:156004 3,5 3
    33. Główka Michał s:166173 4 5
    34. Gnatowski Rafał s:166175 4 3,5
    35. Godziniec Mateusz s:166117 3,5 3,5
    36. Gołąb Paweł s:166138 3,5 3
    37. Gwizdała Piotr s:166188 5 5
    38. Hladny Grzegorz s:146783 3 3
    39. Jackowski Jakub s:166153 NZ nz nz
    40. Jagielski Piotr s:166151 3,5 2 2
    41. Janczewski Marek s:166116 NZ nz nz
    42. Jędrzejczyk Paulina s:166128 3 3
    43. Kaczmarczyk Marcin s:166135 3 2 3
    44. Kałędkiewicz Grzegorz s:166120 3,5 4
    45. Kałędkiewicz Wojciech s:146801 WE
    46. Kaminiecki Adam s:166196 3,5 2 3
    47. Kamińska Anna s:166205 NZ 3 3
    48. Karbowski Maciej s:166207 3 2 2
    49. Kardaś Robert s:155471 FIB
    50. Kasperowicz Andrzej s:166148 3 4
    51. Kierus Paulina s:159335 4,5 4,5
    52. Klawikowski Przemysław s:166113 NZ 3 3
    53. Klimczak Małgorzata s:166201 4 4,5
    54. Klinkosz Mariusz s:166162 NZ nz 3 2
    55. Klinkosz Mariusz s:163314 3 3
    56. Kobiella Andrzej s:166136 NZ nz nz
    57. Kolka Adam s:166180 3 2 2
    58. Kowalska Agnieszka s:155526 3,5 4
    59. Kozłowska Małgorzata s:166110 3,5 3,5
    60. Kuźba Łukasz s:166124 NZ 3 3,5
    61. Kwapis Klaudia s:146844 5 4,5
    62. Lebiedziński Sebastian s:166183 3 3,5
    63. Lenc Monika s:166171 4 3
    64. Leoniec Adrian s:146330 ?
    65. Łobocka Hanna s:146436 ?
    66. Łojko Adrian s:166189 II KOL NB nz nz
    67. Łojko Karolina s:166198 3 3
    68. Łyszkowski Marcin s:166167 3 2 3
    69. Makowski Karol s:155502 FIB
    70. Marcinkiewicz Marta s:166206 3,5 3,5
    71. Maszota Natalia s:156120 5 5
    72. Meger Grzegorz s:149831 NZ 3 3
    73. Mieczkowski Piotr s:166154 3 3,5
    74. Miętkiewicz Marta s:166142 4 4
    75. Miętkowski Michał s:166159 NZ nz nz
    76. Olejniczak Karolina s:166163 4,5 4,5
    77. Oszmana Zbigniew s:166115 NZ 3 2
    78. Pacynko Wojciech s:166140 NZ 3 3,5
    79. Pacześny Maciej s:166202 5 5
    80. Pająk Urszula s:166150 NZ 3 3,5
    81. Panglisz Leszek s:166145 NZ nz 3 3
    82. Pawłowski Piotr s:166174 3,5 2 3
    83. Periżok Olga s:166217 3 3
    84. Petrow Paweł s:166184 NZ 3 3
    85. Pianka Tomasz s:166219 3 NB 4
    86. Podsiadło Karol s:166176 NZ nz 3 3,5
    87. Pruszek Filip s:166212 3 2 2
    88. Rabiega Ewa s:155491 4 3
    89. Radoła Marcin s:146920 3,5 NB
    90. Ramotowski Paweł s:166149 NZ 3 2
    91. Ratajska Anna s:166126 3 3
    92. Rój Grzegorz s:166164 NZ nb
    93. Rudziński Marcin s:166186 NZ 3 2
    94. Rudzionek Robert s:166213 5 5
    95. Rutkowska Katarzyna s:157754 II KOL NB nb
    96. Rybicka Emilia s:166169 3,5 3,5
    97. Rynkiewicz Jacek s:166118 NZ 3
    98. Sagan Karolina s:166158 4 3,5
    99. Sajdak Karol s:166190 3 2 3
    100. Seta Daniel s:166187 ?
    101. Siemaszkiewicz Michał s:166168 NZ 3 3,5
    102. Sławiński Wojciech s:147280 4 4
    103. Stankiewicz Piotr s:166209 3 4
    104. Supłatowicz Sebastian s:166195 NZ Nz nz
    105. Surowiec Michał s:166215 II KOL NB nz nz
    106. Szaniawska Marta s:166179 NZ nz
    107. Szewczyk Mateusz s:166119 NZ nz nz
    108. Szmidtka Tomasz s:146972 3 3,5
    109. Tobolski Maciej s:166216 NZ nz 3 3
    110. Troka Damian s:166125 3 3
    111. Truszewski Rafał s:166218 NZ 3 2
    112. Tunowski Remigiusz s:166121 4,5 4,5
    113. Urbanowicz Wojciech s:166204 3 2 3
    114. Wenta Marek s:138328 3,5 4,5
    115. Węsierska Agata s:166211 4 3
    116. Wiczk Maciej s:166166 4,5 4,5
    117. Wiśniewska Marta s:166203 5 5
    118. Wojtasik Michał s:166152 NZ 3 4
    119. Wójcik Hubert s:166172 4 3,5
    120. Wójcik Martyna s:166177 4 3
    121. Zaborowski Sebastian s:166208 NZ 3 2
    122. Zalewski Bartłomiej s:166182 3 2 4
    123. Zarazińska Alicja s:157773 3,5 2 3
    124. Zawodniak Michał s:166112 3 2 3
    125. Zieleniec Paulina s:166132 3 2 4
    126. Złowocki Jacek s:166134 3 2 3
    127. Kowalski Piotr s:154644 warunek 2 3
    128. Kacprzak Michał s: 54564 warunek 2 2
    129. Szostak Sebastian s:146324 warunek 4
    130. Pupek Maciej s:139453 warunek 3

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • frania1320.xlx.pl
  •