odchudzicsie
KKS Jelenia Góra - Łużyce Lubań
Chrobry Nowogrodziec - Nysa Zgorzelec 0:9 (0:3)
Olimpia Kowary - Karkonosze Jel. Góra 0:1
Czarni Lwówek - Piast Dziwiszów 4:1
SP - Gol Jelenia Góra - Granica Bogatynia 0:3 vo
Górnik Orliki Węgliniec - BKS Bolesławiec 1:4
Woskar Szklarska Poręba - Olimpia Kam. Góra 4:3
1 Nysa Zgorzelec 17 43 73:17
2 BKS Bobrzanie Bolesławiec 17 40 46:12
3 Czarni Lwówek 17 38 39:19
4 Karkonosze Jel. Góra 17 37 48:15
5 SP-Gol Jelenia Góra 17 28 27:25
6 Łużyce Lubań 16 24 22:23
7 Chrobry Nowogrodziec 17 24 32:43
8 Olimpia Kowary 17 22 19:40
9 Granica Bogatynia 17 21 38:34
10 Piast Dziwiszów 17 17 17:23
11 Woskar Szklarska Poręba 17 16 23:47
12 Górnik Orliki Węgliniec 17 15 27:56
13 Olimpia Kamienna Góra 17 12 23:42
14 KKS Jelenia Góra 16 7 12:62
Nysa Zgorzelc – Łużyce Lubań 3:0 (0:0)
Woskar SP – KKS JG
Olimpia KG – Orliki Węgliniec 1:2
BKS Bolesławiec – Chojnik JG 3-0 vo.
Granica Bogatynia – Czarni LŚ 4:1
Lotnik JS – Olimpia Kowary 1:4
Karkonosze JG – Chrobry Nowogrodziec 5:0
Juniorzy starsi:
1 Karkonosze Jelenia Góra 18 47 74:19
2 BKS Bobrzanie Bolesławiec 18 46 86:30
3 Woskar Szkl. Poręba 17 36 57:32
4 KKS Jelenia Góra 17 33 36:16
5 Czarni Lwówek 18 27 54:46
6 Lotnik Jeżów Sudecki 18 26 38:40
7 Olimpia Kowary 18 25 37:34
8 Górnik Orliki Węgliniec 18 25 38:69
9 Łużyce Lubań 18 24 32:39
10 Granica Bogatynia 18 23 45:51
11 Nysa Zgorzelec 18 22 27:39
12 Olimpia Kamienna Góra 18 19 34:54
13 Chrobry Nowogrodziec 18 9 15:48
14 Chojnik Jelenia Góra 18 0 8:65
Tabela rundy wiosennej:
1.Granica Bogatynia 5 15 16:5
2.Karkonosze Jelenia Góra 5 13 23:2
3.BKS Bobrzanie Bolesławiec 5 13 22:3
4.Nysa Zgorzelec 5 11 12:3
5.KKS Jelenia Góra 4 8 9:4
6.Olimpia Kowary 5 8 9:6
7.Woskar Szkl. Poręba 4 6 9:7
8.Łużyce Lubań 5 6 7:8
9.Górnik Orliki Węgliniec 5 6 8:21
10.Czarni Lwówek Śląski 5 4 5:17
11.Lotnik Jeżów Sudecki 5 3 7:14
12.Chrobry Nowogrodziec 5 2 1:12
13.Olimpia Kamienna Góra 5 1 5:16
14.Chojnik Jelenia Góra 5 0 0:15
Drugie zwycięstwo wyjazdowe ale jak ważne odnieśli nasi juniorzy starsi którzy w Kamiennej Górze pokonali tamtejszą Olimpie 3:0. Przy takim wyniku i porażce Lotnika Jeżów Sudecki nasz zespół zapewnił sobie utrzymanie w lidze na jedną kolejke przed końcem. Natomiast w górze tabeli poznaliśmy mistrza ligi, zwycięscami zostali Karkonosze Jelenia Góra które wygrały w Bolesławcu 3:1 i mogą już świętować awans do Ligi Dolnośląskiej Juniorów. W sobote ostatnia kolejka gdzie nasz zespół będzie podejmować przy Maratońskiej trzeci zespół ligi Woskar Szklarska Poręba.
Czarni Lwówek 1-4 KKS Jelenia Góra
Chojnik Jelenia Góra 0-3 Olimpia Kowary (walkower)
Górnik Orliki Węgliniec 4-3 Chrobry Nowogrodziec
Woskar Szklarska Poręba 0-1 Łużyce Lubań
Olimpia Kamienna Góra 0-3 Nysa Zgorzelec
BKS Bobrz. Bolesławiec 1-3 Karkonosze Jel. Góra
Granica Bogatynia 3-1 Lotnik Jeżów Sudecki
1 Karkonosze Jelenia Góra 25 68 100:28
2 BKS Bobrzanie Bolesławiec 24 62 114:38
3 Woskar Szkl. Poręba 25 51 83:45
4 KKS Jelenia Góra 25 47 51:23
5 Granica Bogatynia 25 36 65:66
6 Górnik Orliki Węgliniec 25 34 60:91
7 Nysa Zgorzelec 25 33 46:48
8 Czarni Lwówek 25 33 67:78
9 Olimpia Kamienna Góra 25 33 55:64
10 Łużyce Lubań 25 32 43:53
11 Olimpia Kowary 25 31 49:59
12 Lotnik Jeżów Sudecki 25 28 43:57
13 Chrobry Nowogrodziec 25 15 24:72
14 Chojnik Jelenia Góra 25 0 8:86
Górnik Orliki Węgliniec - KKS Jelenia Góra 1:4 (0:1)
Woskar Szkl. Poręba - Chojnik Jelenia Góra 3:0 vo
Olimpia Kamienna Góra - Czarni Lwówek 8:1
BKS Bobrzanie Bolesławiec - Olimpia Kowary 9:0
Granica Bogatynia - Chrobry Nowogrodziec 6:0 (3:0)
Lotnik Jeżów Sudecki - Łużyce Lubań 3:1
Karkonosze Jelenia Góra - Nysa Zgorzele 5:2 (2:2)
1 Karkonosze Jelenia Góra 20 53 80:21
2 BKS Bobrzanie Bolesławiec 20 52 103:32
3 Woskar Szkl. Poręba 20 45 67:32
4 KKS Jelenia Góra 20 37 40:19
5 Granica Bogatynia 20 29 53:52
6 Czarni Lwówek 20 27 57:61
7 Lotnik Jeżów Sudecki 20 26 41:42
8 Olimpia Kamienna Góra 20 25 45:55
9 Olimpia Kowary 20 25 38:45
10 Górnik Orliki Węgliniec 20 25 39:78
11 Łużyce Lubań 20 24 33:43
12 Nysa Zgorzelec 20 23 29:44
13 Chrobry Nowogrodziec 20 12 16:54
14 Chojnik Jelenia Góra 20 0 8:71
Tabela rundy wiosennej:
1.Granica Bogatynia 7 21 24:6
2.BKS Bobrzanie Bolesławiec 7 19 39:5
3.Karkonosze Jelenia Góra 7 19 29:4
4.Woskar Szkl. Poręba 7 15 19:7
5.Nysa Zgorzelec 7 12 14:8
6.KKS Jelenia Góra 7 12 13:7
7.Olimpia Kowary 7 8 10:17
8.Olimpia Kamienna Góra 7 6 16:17
9.Łużyce Lubań 7 6 8:12
10. Lotnik Jeżów Sudecki 7 6 10:16
11.Górnik Orliki Węgliniec 7 6 9:30
12.Chrobry Nowogrodziec 7 5 2:18
13.Czarni Lwówek Śląski 7 4 8:33
14.Chojnik Jelenia Góra 7 0 0:21
Już jutro juniorzy starsi rozegrają bardzo ważne spotkanie z drużyna z Jeżowa Sudeckiego która zajmuje w tabeli 7 spotkanie z przewagą tylko 3 punktów nad 12 w tabeli Nysą. Ściśk w środku tabeli jest ogromy a każde punkty są jak na wage złota. W spotkaniu na jesień góra okazali się gospodarze wygrywając 7:1 na własnym terenie. Mecz rozpocznie się o godzinie 11.00 wszystkich gorąco zapraszamy!!!
KKS Jelenia Góra - Karkonosze Jelenia Góra 1:2
Nysa Zgorzelec - Lotnik Jeżów Sudecki
Łużyce Lubań - Granica Bogatynia
Chrobry Nowogrodziec - BKS Bolesławiec
Olimpia Kowary - Olimpia Kamienna Góra
Czarni Lwówek - Woskar Szklarska Poręba
Chojnik Jelenia Góra - Górnik Orliki Węgliniec
juniorzy starsi:
Chojnik Jelenia Góra 0-1 (0:0) Nysa Zgorzelec
bramki:
-Janicki
juniorzy młodsi:
SP - Gol Jelenia Góra 2-1 (1:0) Nysa Zgorzelec
bramki:
-Monik
inne wyniki:
starsi:
KKS Jelenia Góra - BKS Bobrzanie Bolesławiec 0:1 (0:0)
Olimpia Kamienna Góra - Granica Bogatynia 4:1
Woskar Szkl. Poręba - Lotnik Jeżów Sudecki 3:1
Górnik Orliki Węgliniec - Karkonosze Jel. Góra 1:9 (0:3)
Czarni Lwówek - Łużyce Lubań 3:1 (2:0)
Olimpia Kowary - Chrobry Nowogrodziec 4:0
młodsi:
KKS Jelenia Góra - BKS Bobrzanie Bolesławiec 1:1 (1:0)
Olimpia Kamienna Góra - Granica Bogatynia 0:9
Woskar Szkl. Poręba - Piast Dziwiszów 2:1
Górnik Orliki Węgliniec - Karkonosze Jel. Góra 0:11 (0:5)
Czarni Lwówek - Łużyce Lubań 2:0
Olimpia Kowary - Chrobry Nowogrodziec 0:4 (0:1)
1 Karkonosze Jelenia Góra 7 21 37:6
2 BKS Bobrzanie Bolesławiec 7 15 35:18
3 Woskar Szkl. Poręba 7 12 26:16
4 KKS Jelenia Góra 6 12 12:5
5 Łużyce Lubań 6 12 17:12
6 Czarni Lwówek 7 12 20:16
7 Lotnik Jeżów Sudecki 7 12 16:13
8 Olimpia Kamienna Góra 7 12 17:18
9 Górnik Orliki Węgliniec 7 10 16:27
10 Nysa Zgorzelec 7 8 9:15
11 Olimpia Kowary 7 7 14:15
12 Granica Bogatynia 7 4 20:34
13 Chrobry Nowogrodziec 7 1 6:23
14 Chojnik Jelenia Góra 7 0 5:32
Mecze Nysy do końca rundy jesiennej:
-Karkonosze Jelenia Góra(dom)
-Lotnik Jeżów Sudecki(wyjazd)
-Granica Bogatynia(dom)
-BKS Bobrzanie Bolesławiec(wyjazd)
-Olimpia Kamienna Góra(dom)
-Woskar Szkl. Poręba(wyjazd)
Juniorzy starsi:
1 Karkonosze Jelenia Góra 16 43 68:18
2 BKS Bobrzanie Bolesławiec 16 40 74:30
3 Woskar Szkl. Poręba 16 33 51:31
4 KKS Jelenia Góra 16 30 34:15
5 Czarni Lwówek 16 24 50:39
6 Łużyce Lubań 16 23 31:34
7 Lotnik Jeżów Sudecki 16 23 35:33
8 Górnik Orliki Węgliniec 16 22 36:59
9 Olimpia Kowary 16 21 32:32
10 Olimpia Kamienna Góra 16 19 32:46
11 Nysa Zgorzelec 16 18 23:38
12 Granica Bogatynia 16 17 38:50
13 Chrobry Nowogrodziec 16 8 14:42
14 Chojnik Jelenia Góra 16 0 8:59
Juniorzy młodsi:
1 Nysa Zgorzelec 16 40 64:17
2 BKS Bobrzanie Bolesławiec 16 37 42:11
3 Czarni Lwówek 16 35 35:18
4 Karkonosze Jel. Góra 16 34 47:15
5 SP-Gol Jelenia Góra 16 28 27:22
6 Chrobry Nowogrodziec 15 24 32:21
7 Olimpia Kowary 16 22 19:39
8 Łużyce Lubań 15 21 19:23
9 Granica Bogatynia 16 18 35:34
10 Piast Dziwiszów 16 17 17:20
11 Górnik Orliki Węgliniec 16 15 26:52
12 Woskar Szklarska Poręba 16 13 19:44
13 Olimpia Kamienna Góra 16 12 20:38
14 KKS Jelenia Góra 16 7 12:62
Mecze Chojnika Jelenia Góra oraz SP Gol Jelenia Góra są ważne i w tej rundzie są uznawane jako walkowery.
1 Nysa Zgorzelec 7 18 30:7
2 BKS Bobrzanie Bolesławiec 7 15 19:3
3 Czarni Lwówek 7 13 10:6
4 SP-Gol Jelenia Góra 7 13 10:7
5 Karkonosze Jel. Góra 7 12 20:5
6 Chrobry Nowogrodziec 7 12 17:9
7 Olimpia Kowary 6 12 9:10
8 Woskar Szklarska Poręba 7 11 11:18
9 Górnik Orliki Węgliniec 7 9 10:28
10 Granica Bogatynia 7 6 22:19
11 Olimpia Kamienna Góra 7 6 7:16
12 Piast Dziwiszów 7 4 4:9
13 Łużyce Lubań 6 3 5:15
14 KKS Jelenia Góra 5 1 1:23
Mecze juniorów młodszych do końca rundy jesiennej:
-Karkonosze Jelenia Góra(dom)
-Piast Dziwiszów(wyjazd)
-Granica Bogatynia(dom)
-BKS Bobrzanie Bolesławiec(wyjazd)
-Olimpia Kamienna Góra
-Woskar Szklarska Poręba